
![]() | ![]() |
|
ТАРИФЫ ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ
Спутник Астра-1F
Спутник Экспресс-АМ3
Преимущество тарифного плана - гарантированный размер ежемесячного платежа. Недостаток - при интенсивном скачивании информации в ограниченный промежуток возможно ограничение скорости скачивания.
|
| Тарифный план | Скорость | Абонентская плата, руб. в месяц | Объем предоплаченного трафика, Мбайт | Стоимость трафика сверх предоплаченного, руб. за 1 Мбайт |
|---|---|---|---|---|
| Экономный | До 4 Мбит/с | 0 | 0 | 3,00 |
| Доступный | 400 | 200 | 2,50 | |
| Оптимальный | До 6 Мбит/с | 1 000 | 650 | 2,00 |
| Интересный | 2 500 | 1500 | 1,50 | |
| Активный | 4 000 | 3500 | 1,00 | |
| Уникальный | 6 000 | 10000 | 0,50 |
Спутники Ямал-200, Экспресс-АМ22
Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с: до 4000 / до 512
| Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц | Объем предоплаченного трафика, Мбайт | Стоимость трафика, руб. за 1 Мбайт | Стоимость трафика, в выходные и праздничные дни, руб. за 1 Мбайт |
|---|---|---|---|---|
| Оригинально | 0 | 0 | 5,00 | 3,30 |
| Просто | 500 | 100 | 3,50 | 2,30 |
| Оптимально | 1500 | 500 | 2,90 | 1,90 |
| Энергично | 4300 | 1500 | 2,70 | 1,80 |
| Актуально | 6700 | 2500 | 2,60 | 1,70 |
| Браво | 12 900 | 5000 | 2,50 | 1,60 |
Спутник Экспресс-АМ3
Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с: до 2048 / до 512
| Тарифный план | Абонентская плата, руб. в месяц | Объем предоплаченного трафика, Мбайт | Стоимость трафика, руб. за 1 Мбайт | Стоимость трафика, в выходные и праздничные дни, руб. за 1 Мбайт |
|---|---|---|---|---|
| ОригинальноNEW | 0 | 0 | 5,50 | 3,70 |
| Просто | 550 | 100 | 4,50 | 3,00 |
| Оптимально | 2500 | 500 | 3,90 | 2,60 |
| Энергично | 5300 | 1500 | 3,70 | 2,50 |
| Актуально | 7 700 | 2500 | 3,60 | 2,40 |
| Браво | 13 900 | 5000 | 3,50 | 2,30 |
Преимущество тарифного плана - отсутствие каких либо ограничений на объем и скорость скачиваемого трафика, привлекательная стоимость услуг.
Недостаток – непредсказуемость ежемесячного платежа (например, ребенок накачал много клипов или фильмов).
ТАРИФЫ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Спутник ASTRA 1F
| Тарифный план | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб.* | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес.1.AST | до 2048 / до 512 | 1 | 3 000 | 3,25 |
| Бизнес.2.AST | до 2048 / до 512 | 2 | 6 200 | 3,00 |
| Бизнес.3.AST | до 2048 / до 512 | 3 | 8 000 | 2,60 |
| Бизнес.5.AST | до 2048 / до 512 | 5 | 12 000 | 2,30 |
| Бизнес.10.AST | до 2048 / до 512 | 10 | 20 000 | 1,80 |
| Бизнес.20.AST | до 2048 / до 512 | 20 | 30 000 | 1,50 |
| Бизнес.25.AST | до 2048 / до 512 | 25 | 39 000 | 1,30 |
Спутники Ямал-200, Экспресс-АМ22
| Тарифный план | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб.* | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес.1 | до 2048 / до 512 | 1 | 4 000 | 3,50 |
| Бизнес.2 | до 2048 / до 512 | 2 | 7 000 | 3,00 |
| Бизнес.3 | до 2048 / до 512 | 3 | 9 000 | 2,80 |
| Бизнес.5 | до 2048 / до 512 | 5 | 13 500 | 2,70 |
| Бизнес.10 | до 2048 / до 512 | 10 | 25 000 | 2,60 |
| Бизнес.25 | до 2048 / до 512 | 25 | 62 500 | 2,50 |
Спутник Экспресс-АМ3
| Тарифный план | Скорость прямого/обратного каналов, кбит/с | Объем включенного трафика, Гбайт | Абонентская плата, руб.* | Стоимость трафика за дополнительный 1 Мбайт, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес.1.AM3 | до 2048 / до 512 | 1 | 4 500 | 4,5 |
| Бизнес.2.AM3 | до 2048 / до 512 | 2 | 8 000 | 4,00 |
| Бизнес.3.AM3 | до 2048 / до 512 | 3 | 10 000 | 3,8 |
| Бизнес.5.AM3 | до 2048 / до 512 | 5 | 14 500 | 3,7 |
| Бизнес.10.AM3 | до 2048 / до 512 | 10 | 26 000 | 3,6 |
| Бизнес.25.AM3 | до 2048 / до 512 | 25 | 63 500 | 3,5 |
Преимущество тарифных планов с оплатой по трафику - отсутствие ограничений на объем скачиваемого трафикаНедостаток – отсутствие возможности точного планирования ежемесячных платежей
Спутник ASTRA 1F
| Тарифный план | Максимальная скорость скачивания, кбит/с | Максимальный объем трафика, который можно скачать за месяц, Гб | Абонентская плата, руб. в месяц* |
|---|---|---|---|
| UFAP.250.AST | 256 | 1,9 | 1 500 |
| UFAP.500.AST | 512 | 4,4 | 3 000 |
| UFAP.1000.AST | 1024 | 7,5 | 7 000 |
| UFAP.2500.AST | 2500 | 18,7 | 15 000 |
| UFAP.4000.AST | 4000 | 38,2 | 25 000 |
Спутники Ямал-200, Экспресс-АМ22
| Тарифный план | Максимальная скорость скачивания, кбит/с | Максимальный объем трафика, который можно скачать за месяц, Гб | Абонентская плата, руб. в месяц* |
|---|---|---|---|
| FAP.250 | 256 | 1,6 | 1 500 |
| FAP.500 | 512 | 3,6 | 3 000 |
| FAP.1000 | 1024 | 6,5 | 7 000 |
| FAP.2500 | 2500 | 16,2 | 15 000 |
| FAP.4000 | 4000 | 32,4 | 25 000 |
| FAP.4000+ | 4000 | 62,0 | 50 000 |
Спутник Экспресс-АМ3
| Тарифный план | Максимальная скорость скачивания, кбит/с | Максимальный объем трафика, который можно скачать за месяц, Гб | Абонентская плата, руб. в месяц* |
|---|---|---|---|
| FAP.250.AM3 | 256 | 1,6 | 2 300 |
| FAP.500.AM3 | 512 | 3,2 | 4 500 |
| FAP.1000.AM3 | 1024 | 6,5 | 10 000 |
| FAP.2500.AM3 | 2500 | 16,2 | 20 000 |
** Скорость скачивания варьируется в зависимости от объема трафика
* Все цены указаны с НДС. Для указанных тарифов действует кредитная система расчетов
Преимущество тарифного плана - фиксированный размер ежемесячного платежаНедостаток - при интенсивном скачивании информации в ограниченный промежуток возможно ограничение скорости скачивания.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
Новые тарифы действуют на двух спутниках - Ямал-200 и Экспрессе-АМ22. При этом сутки делятся на день, когда трафик оплачивается помегабайтно и ночь, когда действует полностью безлимитный тариф. Временные рамки «Ночь» составляют: с 21.00 до 06.00 по Москве на Ямале-200.
Особенностью данных тарифов является принципиальное отсутствие включенного трафика в абонплату. Тарифы ориентированы на провайдеров, использующих спутниковый Интернет для раздачи его через кабельные или беспроводные WiMax и WiFi сети.
| Наименование тарифа | Скорость прямого канала | Абонентская плата, руб. * | Цена ночного трафика, за 1 Мб, руб. | Цена дневного трафика, за 1 Мб, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Ночной | до 1 Мбит/с | 10 000 | 0 | 3,00 |
| Ночной 2 | до 3 Мбит/с | 25 000 | 0 | 3,00 |
| Доплата за использование телефонии на терминале | 2 000 | - | - |
*Все цены указаны с НДС. Для указанных тарифов действует кредитная система расчетов.
Ценовые параметры неизменны на все время действия договора. Срок действия договора на услуги связи - 1 год.

